מנקה אולטראסוני באיכות גבוהה של 40khz עם טמפרטורת עבודה של 20-80 מעלות
אחריות: 1 שנה
שם מוצר: מכונת ניקוי קולית
תדר: 40KHz
קיבולת: 2-30L
דגם: HS-CM-B
פונקציה: ניקוי
תעודה: CE
מנקה אולטראסוני באיכות גבוהה של 40khz עם טמפרטורת עבודה של 20-80 מעלות
מִפרָט:
דֶגֶם | גודל פנימי (L*W*H)mm | גודל חיצוני (L*W*H)mm | קיבולת (L) | כּוֹחַ (W) | תדירות (Khz) | כוח חימום (W) | זְמַן (מינימום) | טמפרטורת חימום (תואר) | גודל אריזה (מ"מ) | משקל נטו (ק"ג) | משקל ברוטו (ק"ג) | חֲבִילָה (יחידה) |
HS-CM-B2 | 150*140*100 | 180*165*225 | 2 | 60 | 100 | 0〜30/ עַל | 20〜80 | 255*242*240 | 2.5 | 2.9 | 4 | |
HS-CM-B3 | 240*135*100 | 265*165*225 | 3 | 120 | 100 | 0~30/ עַל | 20〜80 | 340*245*300 | 2.9 | 3.3 | 1 | |
HS-CM-B4 | 300*150*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 0〜30/ עַל | 20〜80 | 410*255*300 | 3.3 | 3.9 | 1 | |
HS-CM-B6 | 300*150*150 | 325*175*275 | 6 | 180 | 300 | 0〜30/ עַל | 20〜80 | 410*255*345 | 5. 1 | 6.0 | 1 | |
HS-CM-B10 | 300*235*150 | 330*270*275 | 10 | 240 | 40KHz | 300 | 0〜30/ עַל | 20〜80 | 435*360*350 | 7. 1 | 8.0 | 1 |
HS-CM-B15 | 325*300*155 | 355*325*275 | 15 | 360 | 400 | 0〜30/ עַל | 20〜80 | 460*410*340 | 9 | 10.0 | 1 | |
HS-CM-B22 | 500*300*150 | 530*330*275 | 22 | 480 | 500 | 0〜30/ עַל | 20〜80 | 635*405*340 | 13 | 14.6 | 1 | |
HS-CM-B30 | 500*300*200 | 530*330*330 | 30 | 600 | 500 | 0〜30/ עַל | 20〜80 | 655*405*395 | 13. 5 | 15. 1 | 1 |
תכונות
1. אפשרות כוח טורבו קולי כדי לענות על צורכי ניקוי נוספים.
2. מתג הפעלה עם כפתור אחד מאחור, אבטחה כפולה
3. הגדרת זמן: ניתן לכוונן 0-30 דקות
4. טמפרטורה: 20-80 מעלות מתכווננת.
5. מצב חימום חדשני, התאמת חיישן תרמוסטט, שפר את אפקט הניקוי
6. טכנולוגיית מניעת דליפת מים חדשה, מבטיחה בטיחות מוצר וחיי שירות
7. מעגל המרה ביעילות גבוהה, ביצועים אולטרא-קוליים ממוצרים דומים יותר מ-20 אחוז, יעילות ניקוי גבוהה יותר
8. תצוגת אור LED גלילית להתאמת זמן וטמפרטורה פאנל ידידותי וברור למשתמש, מיכל נירוסטה 304
9. מערכות מתמרים בעלות ביצועים גבוהים
10. מוצרי פטנט




תגיות פופולריות: מנקה קולי באיכות גבוהה 40khz עם טמפרטורת עבודה של 20-80 מעלות, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה












